Statystyka wypadków w Polskich Tatrach 2014/2015

14 grudnia, 2015

Statystyka wypadków w Polskich Tatrach – I półrocze i cały 2014 rok, I półrocze 2015 rok

Obszarem działania TOPR są Tatry i Pasmo Spisko- Gubałowskie (PSG). Oprócz tego na prośbę GOPR (Grupy Podhalańskiej, Beskidzkiej czy Krynickiej) śmigłowiec TOPR uczestniczy w akcjach ratunkowych na ich terenie, gdy stan poszkodowanych wymaga pilnego transportu do szpitala.

Ponadto ratownicy TOPR pełnili dyżury na stacjach narciarskich udzielając pomocy ponad 1500 kontuzjowanym narciarzom i snowboardzistom.

[table]
LP ,Opis danych ,I półrocze 2014 ,Rok 2014 ,I półrocze 2015

1 ,Interwencje ogółem: ,207 ,472 ,215

 ,Tatry ,181 ,427 ,203

 ,Pasmo PSG ,21 ,32 ,9

 ,Góry płd. Małopolski ,5 ,13 ,3

2 ,Liczba ratowanych osób ,249 ,551 ,266

 ,w tym z użyciem śmigłowca ,80 ,166 ,84

3 ,Liczba wypadków: , , ,

 ,turystycznych ,165 ,410 ,160

 ,taternickich ,10 ,20 ,15

 ,jaskiniowych ,0 ,2 ,0

 ,skitourowych ,9 ,9 ,11

 ,freerajdowych ,2 ,2 ,7

 ,fałszywe alarmy ,2 ,4 ,3

 ,inne ,19 ,25 ,19

4 ,Obrażenia u turystów w Tatrach: , , ,

 ,śmiertelne ,9 ,10 ,7

 ,ciężkie ,98 ,223 ,96

 ,lekkie ,53 ,162 ,49

 ,bez obrażeń ,68 ,113 ,114

5 ,Przyczyny wypadków w Tatrach: , , ,

 ,upadek/potknięcie ,95 ,214 ,87

 ,upadek z wysokości ,29 ,49 ,14

 ,zabłądzenie/zaginięcie ,29 ,50 ,23

 ,spadający kamień/lód ,2 ,5 ,0

 ,lawina ,0 ,0 ,5

 ,porażenie piorunem ,0 ,4 ,0

 ,wychłodzenie/odmrożenie ,0 ,6 ,7

 ,zachorowanie ,23 ,91 ,30

 ,inne ,3 ,8 ,37

6 ,Liczba wypraw ratunkowych ,75 ,179 ,88

 ,w tym z użyciem śmigłowca ,42 ,112 ,65

7 ,Liczba akcji ratunkowych ,126 ,271 ,107

 ,w tym z użyciem śmigłowca ,28 ,50 ,10

8 ,Liczba interwencji ,6 ,22 ,20
[/table]

Udostępnij wpis

Przeczytaj również